料金表
エリア価格
| 大阪市内 | A5 | B5 | A4 | B4 | A3 |
| 3.5円~ | 3.5円~ | 3.5円~ | 4円~ | 4円~ | |
| 堺市堺区・北区・東大阪市 | A5 | B5 | A4 | B4 | A3 |
| 4.5円~ | 4.5円~ | 5.0円~ | 5円~ | 5円~ | |
| 堺市西区・中区・南区・八尾市・松原市 | A5 | B5 | A4 | B4 | A3 |
| 5円~ | 5円~ | 5円~ | 5.5円~ | 5.5円~ | |
| 堺市東区・美原区・藤井寺市・柏原市・羽曳野市・高石市・泉大津市・和泉市・富田林市・大阪狭山市・岸和田市・貝塚市・河内長野市 | A5 | B5 | A4 | B4 | A3 |
| 6円~ | 6円~ | 6円~ | 6.5円~ | 6.5円~ |
※奈良配布 5.0円〜7.0円
※京都配布 5.0円〜7.0円
※その他、ご相談はご連絡下さい。
| 集合配布 | +2.0円~ |
| 戸建配布 | +3.0円~ |
| 事業所配布 | +3.0円~ |
| - | - |
| 町丁指定 | +1.0円~ |
| 全戸配布 | +3.0円~ |
| 折り加工 | +0.5円~ |
配布エリア